modeli | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Akış hızı | J2810-CS500: 5-7 L/dak J2810-CS800: 8-14 L/dak | |
Filtre | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Giriş Suyu Sıcaklığı | 5-38℃ | |
Giriş Su Basıncı | 200-400Kpa | |
Çalışma Sıcaklıkları | 4-40 ℃ | |
Güç tüketimi | Elektriksiz | |
Boyutlar (G*D*Y) | J2810-CS500: 292*151*621mm J2810-CS800: 412*151*621mm | |
* Servis ömrü debi, giriş hattına göre değişiklik gösterecektir. |